8月10日,工業和信息化部發布2018年制造業與互聯網融合發展試點示范項目名單公示,鋼鐵行業中,來自南京鋼鐵股份有限公司、撫順新鋼鐵有限責任公司、中鋼集團邢臺機械軋輥有限公司等企業的11個項目入選。2017年,工信部發布首批試點示范項目名單,鋼鐵行業共有6個項目入選,因此兩批次合計17個鋼鐵項目被列入試點示范,具體項目名單整理如下——
2018年制造業與互聯網融合發展試點示范入選項目
類別 | 申報方向 | 項目名稱 | 企業名稱 |
兩化融合管理體系貫標示范(共50項) | 面向新模式新業態的新型能力建設 | 板材精益生產能力,質量管控能力,產銷一體化協同能力,成本運行控制能力,高效移動辦公能力 | 南京鋼鐵股份有限公司 |
面向現代化生產制造與運營管理的新型能力建設 | 基于互聯網的網絡營銷能力,能源成本管控能力,物資遠程智能計量能力 | 撫順新鋼鐵有限責任公司 | |
面向現代化生產制造與運營管理的新型能力建設 | 基于產品精益化生產的降本增效能力 | 中鋼集團邢臺機械軋輥有限公司 | |
重點工業產品和設備上云試點示范(共15項) | 高能耗設備上云 | 智能鋼包云平臺 | 上海寶鋼工業技術服務有限公司 |
信息物理系統(CPS)試點示范(共14項) | 信息物理系統測試驗證平臺 | 面向鋼鐵行業的專業性信息物理系統測試驗證平臺 | 上海寶信軟件股份有限公司 |
信息物理系統測試驗證平臺,信息物理系統行業應用 | 智能化用氧裝置分析平臺在煉鋼行業應用 | 中鋼集團鞍山熱能研究院有限公司 | |
工業大數據應用服務試點示范(共11項) | 生產過程管理 | 起重機智能制造及工業大數據應用 | 云南昆鋼重型裝備制造集團有限公司 |
大數據精準營銷 | 企業財務共享云服務平臺建設 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司、華聯云創信息科技有限公司 | |
工業電子商務平臺試點示范(共14項) | 工業電子商務服務平臺 | 積微物聯CIII工業電子商務服務平臺 | 成都積微物聯集團股份有限公司 |
工業電子商務服務平臺 | 智能化用氧裝置分析平臺在煉鋼行業應用 | 中鋼集團洛陽耐火材料研究院有限公司 | |
中德智能制造合作試點示范(共9項) | 產業合作 | 基于態勢感知的工業信息安全助力炭材料多基地智能運營 | 上海寶鋼化工有限公司 |
2017年制造業與互聯網融合發展試點示范項目名單
類別 | 方向 | 項目名稱 | 項目單位 |
工業云平臺 | 企業級云應用平臺(共11項) | 昆鋼網絡化協同制造工業云平臺 | 昆明鋼鐵控股有限公司 |
工業大數據服務平臺 | 精細化能源管理 (共5項) | 基于大數據的特鋼企業能源預測和優化調度管控系統 | 湖北新冶鋼有限公司 |
工業電子商務平臺 | 工業電子商務服務平臺(共10項) | 中鋼網鋼鐵在線交易平臺 | 河南中鋼網電子商務有限公司 |
鋼鐵行業全產業鏈電子商務服務平臺 | 上海找鋼網信息科技股份有限公司 | ||
歐冶鋼鐵電商綜合服務平臺項目 | 歐冶云商股份有限公司 | ||
信息物理系統 | 信息物理系統行業應用(共6項) | 高精特種鋼絲智能化生產基地 | 山東勝通鋼簾線有限公司 |
根據《國務院關于深化制造業與互聯網融合發展的指導意見》(國發〔2016〕28號),到2018年底,制造業重點行業骨干企業互聯網“雙創”平臺普及率要達到80%,相比2015年底,工業云企業用戶翻一番,新產品研發周期縮短12%,庫存周轉率提高25%,能源利用率提高5%,形成一批示范引領效應較強的制造新模式,初步形成跨界融合的制造業新生態,制造業數字化、網絡化、智能化取得明顯進展,成為鞏固我國制造業大國地位、加快向制造強國邁進的核心驅動力。