6月27日,江蘇省經信委、江蘇省工商聯公布了按營業收入指標排定2017年江蘇省前100位民營企業(集團)(以下簡稱“百家民企”)。從企業營業收入規???,百家民企全年實現營業收入41945億元,戶均實現營業收入419億元,入圍企業門檻達到112.6億元的“歷史新高”。
鋼鐵行業中,江蘇沙鋼集團有限公司、中天鋼鐵集團有限公司進入百強榜前十位,分別位居第三位和第七位。據統計,百強榜中鋼鐵企業共計13家。
2017年江蘇省前100位民營企業 | |
排名 | 企業名稱 |
1 | 蘇寧控股集團有限公司 |
2 | 恒力集團有限公司 |
3 | 江蘇沙鋼集團有限公司 |
4 | 中南控股集團有限公司 |
5 | 三胞集團有限公司 |
6 | 蘇寧環球集團有限公司 |
7 | 中天鋼鐵集團有限公司 |
8 | 海瀾集團有限公司 |
9 | 盛虹控股集團有限公司 |
10 | 福中集團有限公司 |
11 | 南京鋼鐵集團公司 |
12 | 亨通集團有限公司 |
13 | 江陰澄星實業集團有限公司 |
14 | 揚子江藥業集團有限公司 |
15 | 紅豆集團有限公司 |
16 | 江蘇南通三建集團股份有限公司 |
17 | 江蘇南通二建集團有限公司 |
18 | 亞邦投資控股集團有限公司 |
19 | 中天科技集團 |
20 | 通鼎集團有限公司 |
21 | 南通四建集團有限公司 |
22 | 金浦投資控股集團有限公司 |
23 | 常州天合光能有限公司 |
24 | 同程控股股份有限公司 |
25 | 弘陽集團有限公司 |
26 | 江蘇陽光集團有限公司 |
27 | 維維集團股份有限公司 |
28 | 遠東控股集團有限公司 |
29 | 江蘇三房巷集團有限公司 |
30 | 江蘇法爾勝泓昇集團有限公司 |
31 | 江蘇德龍鎳業有限公司 |
32 | 波司登股份有限公司 |
33 | 江蘇新長江實業集團有限公司 |
34 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 |
35 | 江蘇揚子江船業集團公司 |
36 | 五星控股集團有限公司 |
37 | 江蘇大明金屬制品有限公司 |
38 | 攀華集團有限公司 |
39 | 江蘇沃得集團有限公司 |
40 | 江蘇天工集團有限公司 |
41 | 南通化工輕工股份有限公司 |
42 | 江蘇省建筑工程集團有限公司 |
43 | 江蘇新華發集團有限公司 |
44 | 華芳集團有限公司 |
45 | 東方潤安集團有限公司 |
46 | 永鼎集團有限公司 |
47 | 南京新華??萍籍a業集團有限公司 |
48 | 震雄銅業集團有限公司 |
49 | 無錫小天鵝股份有限公司 |
50 | 江蘇三木集團有限公司 |
51 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 |
52 | 澳洋集團有限公司 |
53 | 通州建總集團有限公司 |
54 | 中興建設有限公司 |
55 | 潤東汽車集團有限公司 |
56 | 江蘇金昇實業股份有限公司 |
57 | 南京途??萍加邢薰?/span> |
58 | 江蘇文峰集團有限公司 |
59 | 龍信建設集團有限公司 |
60 | 大亞科技集團有限公司 |
61 | 大全集團有限公司 |
62 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 |
63 | 無錫市不銹鋼電子交易中心有限公司 |
64 | 江蘇華宏實業集團有限公司 |
65 | 江蘇愛康實業集團有限公司 |
66 | 蘇州勝利精密制造科技股份有限公司 |
67 | 江蘇江潤銅業有限公司 |
68 | 南通華新建工集團有限公司 |
69 | 港龍控股集團有限公司 |
70 | 江蘇吳中集團有限公司 |
71 | 江蘇無錫朝陽集團股份有限公司 |
72 | 五洲國際集團 |
73 | 正太集團有限公司 |
74 | 江陰長三角鋼鐵集團有限公司 |
75 | 無錫天鵬集團有限公司 |
76 | 南通新華建筑集團有限公司 |
77 | 江蘇邗建集團有限公司 |
78 | 南京金箔控股集團有限責任公司 |
79 | 江蘇上上電纜集團有限公司 |
80 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 |
81 | 江蘇金峰水泥集團有限公司 |
82 | 高力控股集團有限公司 |
83 | 淮??毓杉瘓F有限公司 |
84 | 江蘇雨潤肉類產業集團有限公司 |
85 | 江蘇江南實業集團有限公司 |
86 | 江蘇新海石化有限公司 |
87 | 江蘇省鑌鑫鋼鐵集團有限公司 |
88 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 |
89 | 江蘇南通六建建設集團有限公司 |
90 | 南通建工集團股份有限公司 |
91 | 中如建工集團有限公司 |
92 | 江蘇省建工集團有限公司 |
93 | 江蘇五星電器有限公司 |
94 | 江蘇華地國際控股集團有限公司 |
95 | 康得新復合材料集團股份有限公司 |
96 | 常州市化工輕工材料總公司 |
97 | 連云港亞新鋼鐵有限公司 |
98 | 蘇州市相城區江南化纖集團有限公司 |
99 | 江蘇徐鋼鋼鐵集團 |
100 | 鹽城市聯鑫鋼鐵有限公司 |
從企業行業分布情況看,在綜合榜單中,制造業企業有57家入圍、服務業企業有26家入圍、建筑業企業有17家入圍。其中,制造業企業中冶金、機械、紡織、石化、輕工企業分別為17家、12家、11家、5家和4家。